最新消息
最新消息
首頁 > 最新消息L0507P1068R 107年度蘇澳~竹南間平交道遮斷機整修工程
日期: 2018-08-02
機 關 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 3.15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 交通部臺灣鐵路管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 材料處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關地址 | 100臺北市中正區北平西路3號5樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 臺北電務段張嘉翔/材料處吳家慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | (02)23815226 分機 3900/4913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | (02)23313267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已 公 告 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案案號 | L0507P1068U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案名稱 | 107年度蘇澳~竹南間平交道遮斷機整修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標資料類別 | 決標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否共同投標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的分類 | <工程類> 5132 橋樑, 高架快速道路, 隧道及地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 107/07/31 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原公告日期 | 107/07/26 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | 4,790,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點 | 新北市(非原住民地區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點(含地區) | 新北市-汐止區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛臺十二項計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 標 廠 商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 品 項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告序號 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標日期 | 107/07/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告日期 | 107/08/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額 | 4,640,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額 | 4,601,515元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列物價調整規定說明 | 工期很短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約執行機關 | 機關代碼:3.15.18.95 機關名稱:交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加說明 |