最新消息
最新消息
首頁 > 最新消息L0506E1082R 花蓮電務段轄內遮斷機整修維護改善工程
日期: 2017-12-27
機 關 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 3.15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 交通部臺灣鐵路管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 北區供應廠採購課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關地址 | 970花蓮縣花蓮市富裕二街38號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 林小姐/主辦:花蓮電務段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | (03)8576140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | (03)8576140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
已 公 告 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案案號 | L0506E1082R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案名稱 | 花蓮電務段轄內遮斷機整修維護改善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標資料類別 | 決標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否共同投標 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的分類 | <工程類> 5131 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及機場跑道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 106/12/26 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原公告日期 | 106/12/20 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | 1,824,042元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點(含地區) | 宜蘭縣-蘇澳,臺東縣-臺東,臺東縣-關山,臺東縣-池上,臺東縣-太麻里,花蓮縣-全區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛臺十二項計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 標 廠 商 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 品 項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 資 料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告序號 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標日期 | 106/12/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告日期 | 106/12/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額 | 1,685,000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額 | 1,685,000元
決標金額係以預估條件估算之預估金額。
估算方式:依實際施作或供應之項目及數量結算,以契約中所列履約標的項目及單價,依完成履約實際供應之項目及數量給付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額是否公開 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 ,招標文件未訂物價指數調整條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列物價調整規定說明 | 其他 :履約項目不受物價變動之影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約執行機關 | 機關代碼:3.15.18.98 機關名稱:交通部臺灣鐵路管理局花蓮電務段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加說明 |