最新消息
最新消息
首頁 > 最新消息L0504S1058W 蘇迪勒颱風號誌設備復舊工程
日期: 2015-12-16
決標公告
公告日:104/12/16
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 關 資 料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關代碼 | 3.15.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機關名稱 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 招標單位:南區供應廠採購課/履約單位:高雄電務段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關地址 | 813高雄市左營區站前路5號之4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡人 | 採購課:吳先生/高電段:唐先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | (07)5884060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真號碼 | (07)5884060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已 公 告 資 料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案案號 | L0504S1058W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標方式 | 最低標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增公告傳輸次數 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標案名稱 | 蘇迪勒颱風號誌設備復舊工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標資料類別 | 決標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否複數決標 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否共同投標 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的分類 | <工程類> 5169 其他安裝工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬統包 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 104/12/15 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原公告日期 | 104/12/09 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理方式 | 自辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額是否公開 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額 | 1,153,556元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否受機關補助 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約地點(含地區) | 臺中市-潭子區,屏東縣-屏東,臺東縣-大武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含特別預算 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬計畫類別 | 非屬愛臺十二項計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否屬災區重建工程 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 標 廠 商 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 品 項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
決 標 資 料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告序號 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標日期 | 104/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
決標公告日期 | 104/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否刊登公報 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
得標廠商是否提出運用BIM技術 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額 | 1,118,950元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底價金額是否公開 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額 | 1,100,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總決標金額是否公開 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未列物價調整規定說明 | 其他 :得標廠商於投標文件檢附《投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
履約執行機關 | 機關代碼:3.15.18.97 機關名稱:交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加說明 |