最新消息
最新消息
首頁 > 最新消息L0504C1040M 彰化~臺南間遮斷機整修改善工程得標
日期: 2015-08-12
決標公告公告日:104/08/12 |
|||
機 關 資 料 |
|||
機關代碼 | 3.15.18 | ||
---|---|---|---|
機關名稱 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||
單位名稱 | 中區供應廠採購課 | ||
機關地址 | 401臺中市東區復興路4段115號 | ||
聯絡人 | 劉小姐/主辦:彰化電務段 | ||
聯絡電話 | (04)22294197 | ||
傳真號碼 | (04)22294197 | ||
已 公 告 資 料 |
|||
標案案號 | L0504C1040M | ||
招標方式 | 公開招標 | ||
決標方式 | 最低標 | ||
是否依政府採購法施行 細則第64條之2辦理 |
否 | ||
新增公告傳輸次數 | 03 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||
標案名稱 | 彰化~臺南間遮斷機整修改善工程 | ||
決標資料類別 | 決標公告 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
標的分類 | <工程類> 5131 快速道路(不含高架快速道路), 街道, 馬路, 鐵路及機場跑道 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 104/08/11 10:30 | ||
原公告日期 | 104/08/06 | ||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||
辦理方式 | 自辦 | ||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 否 |
||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 3,174,536元 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 其他 | ||
履約地點(含地區) | 彰化縣-全區,嘉義市,嘉義縣-全區,雲林縣-全區,臺南市-全區 | ||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | ||
是否含特別預算 | 否 | ||
歸屬計畫類別 | 非屬愛臺十二項計畫 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | ||
是否屬災區重建工程 | 否 | ||
投 標 廠 商 |
|||
投標廠商家數 | 1 | ||
投標廠商 | 1 得標 55337295 臺灣京三股份有限公司 | ||
決 標 品 項 |
|||
決標品項數 | 1 | ||
第1品項 | 得標廠商 | ||
品項名稱 | 彰化~臺南間遮斷機整修改善工程 | ||
決 標 資 料 |
|||
決標公告序號 | 001 | ||
決標日期 | 104/08/11 | ||
決標公告日期 | 104/08/12 | ||
是否刊登公報 | 是 | ||
招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術 | 否 | ||
得標廠商是否提出運用BIM技術 | 否 | ||
底價金額 | 2,762,500元 | ||
底價金額是否公開 | 是 | ||
總決標金額 | 2,762,500元 | ||
總決標金額是否公開 | 是 | ||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | ||
未列物價調整規定說明 | 工期很短 | ||
履約執行機關 | 機關代碼:3.15.18.96 機關名稱:交通部臺灣鐵路管理局彰化電務段 |
||
附加說明 |