最新消息
最新消息
首頁 > 最新消息103LC0174M 直流緩放繼電器等8項採購案得標
日期: 2014-09-25
決標公告
公告日:103/09/26
|
|||
機 關 資 料 |
|||
機關代碼 | 3.15.18 | ||
---|---|---|---|
機關名稱 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||
單位名稱 | 材料處 | ||
機關地址 | 100臺北市中正區北平西路3號5樓 | ||
聯絡人 | 鄭先生 | ||
聯絡電話 | (02)23815226 分機 3562 | ||
傳真號碼 | (02)23121704 | ||
採 購 資 料 |
|||
標案案號 | 103LC0174M | ||
招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) | ||
決標方式 | 最低標 | ||
是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | ||
標案名稱 | 直流緩放繼電器等8項 | ||
決標資料類別 | 決標公告 | ||
是否屬共同供應契約採購 | 否 | ||
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | ||
是否複數決標 | 否 | ||
是否共同投標 | 否 | ||
標的分類 | <財物類> 495 鐵路及電車軌道之機車及其零件 | ||
是否屬統包 | 否 | ||
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | ||
開標時間 | 103/09/25 10:30 | ||
採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 | ||
辦理方式 | 自辦 | ||
限制性招標 依據之法條 |
採購法第22條第1項第4款
原公告案號:採購法施行前案件
|
||
是否適用條約或 協定之採購 |
是否適用WTO政府採購協定(GPA): 是
WTO政府採購協定依據條文:GPA第13條第1項第c款
是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC): 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP): 是 臺星經濟夥伴協定依據條文:GPA第13條第1項第c款
|
||
預算金額是否公開 | 是 | ||
預算金額 | 39,823,350元 | ||
是否受機關補助 | 否 | ||
履約地點 | 新竹縣(非原住民地區) | ||
履約地點(含地區) | 新竹縣-竹北 | ||
是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務 | 否 | ||
是否含特別預算 | 否 | ||
歸屬計畫類別 | 非屬愛臺十二項計畫 | ||
本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 否 不採用主管機關訂定之範本之理由:本局採購契約內容係參考政府採購法之採購契約要項暨依本局採購特性及實際需要另訂之。 |
||
投 標 廠 商 |
|||
投標廠商家數 | 1 | ||
投標廠商 | 1 得標 55337295 臺灣京三股份有限公司 |
||
決 標 品 項 |
|||
決標品項數 | 1 | ||
第1品項 | 得標廠商 | ||
品項名稱 | 直流緩放繼電器等8項 | ||
決 標 資 料 |
|||
決標公告序號 | 001 | ||
決標日期 | 103/09/25 | ||
決標公告日期 | 103/09/26 | ||
是否刊登公報 | 是 | ||
底價金額 | 37,989,000元 | ||
底價金額是否公開 | 是 | ||
總決標金額 | 37,800,000元 | ||
總決標金額是否公開 | 是 | ||
契約是否訂有依物價指數調整價金規定 | 否 | ||
未列物價調整規定說明 | 財物案 | ||
履約執行機關 | 機關代碼:3.15.18 機關名稱:交通部臺灣鐵路管理局 |
||
附加說明 |